Clay Brook Ownership
Sugarbush slopeside memories await you and your family in these elegantly appointed residences. From studios to five-bedroom homes, the ultimate in slopeside convenience and a host of valet services are all in place to make your experience truly memorable.
Click on the residences below for floor plans and pricing.
| Unit No. | Bed | Square Feet | Int. One | Int. Two | Int. Three | Int. Four |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3 BR | 1545 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 102 | 2 BR | 1198 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 106 | 1 BR | 802 | Sold | Sold | Sold | |
| 107 | 2 BR | 1147 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 109 | 1 BR | 945 | Sold | Sold | ||
| 110 | 2 BR | 1140 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 112 | 2 BR | 1163 | Sold | |||
| 116 | 3 BR | 1485 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 118 | Studio | 520 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 120 | Studio | 473 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 121 | 2 BR | 1173 | Sold | Sold | Sold | |
| 122 | 1 BR | 771 | Sold | |||
| 125 | 1 BR | 839 | Sold | Sold | Sold | |
| 126 | 2 BR | 1135 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 128 | 5 BR | 2393 | ||||
| 129 | 2 BR | 1467 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 131 | 1 BR | 794 | Sold | Sold | ||
| 134 | 3 BR | 1542 | ||||
| 201 | 3 BR | 1570 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 202 | 2 BR | 1127 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 206 | 1 BR | 802 | Sold | Sold | Sold | |
| 207 | 2 BR | 1147 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 208 | 2 BR | 1131 | Sold | |||
| 209 | 1 BR | 944 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 210 | 2 BR | 1161 | Sold | |||
| 214 | 4 BR | 1997 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 218 | 3 BR | 1553 | ||||
| 219 | 2 BR | 1152 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 220 | 1 BR | 770 | Sold | Sold | ||
| 223 | 2 BR | 1164 | Sold | Sold | Sold | |
| 224 | 2 BR | 1135 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 226 | 5 BR | 2393 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 229 | 2 BR | 1467 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 231 | 2 BR | 1160 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 232 | 3 BR | 1542 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 234 | 2 BR | 1309 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 235 | 2 BR | 1160 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 301 | 3 BR | 1563 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 302 | 2 BR | 1220 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 306 | 1 BR | 800 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 307 | 2 BR | 1147 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 309 | 1 BR | 944 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 310 | 2 BR | 1138 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 312 | 2 BR | 1142 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 316 | 4 BR | 1936 | Sold | Sold | Sold | |
| 320 | 4 BR | 2465 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 322 | 2 BR | 1520 | Sold | Sold | ||
| 323 | 3 BR | 1855 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 324 | 3 BR | 2087 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 325 | 3 BR | 1989 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 328 | 4 BR | 2351 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 330 | 3 BR | 1714 | ||||
| 331 | 3 BR | 2195 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 333 | 3 BR | 1989 | Sold | Sold | Sold | |
| 334 | 3 BR | 2013 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 337 | 3 BR | 1858 | Sold | Sold | Sold | |
| 338 | 4 BR | 2311 | ||||
| 401 | 3 BR | 1548 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 402 | 4 BR | 2084 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 407 | 2 BR | 1163 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 408 | 2 BR | 1114 | Sold | Sold | Sold | Sold |














