Find the one for you.
Find elegant Vermont comfort, whether it’s in a studio residence or a five-bedroom ski home. Your perfect match is here.
Click on the residences below for floor plans and pricing.
| Unit Type |
Unit No. |
Square Feet |
Dogs Allowed |
Interval One |
Interval Two |
Interval Three |
Interval Four |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 118 | 520 | Sold | Sold | Sold | ||
| Studio | 120 | 473 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 1 BR | 106 | 802 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 1 BR | 109 | 945 | Sold | Sold | |||
| 1 BR | 122 | 771 | |||||
| 1 BR | 125 | 839 | Sold | Sold | Sold | ||
| 1 BR | 131 | 794 | Sold | ||||
| 1 BR | 206 | 802 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 1 BR | 209 | 944 | Sold | Sold | Sold | ||
| 1 BR | 220 | 770 | Sold | ||||
| 1 BR | 306 | 800 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 1 BR | 309 | 944 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 2 BR | 102 | 1198 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 2 BR | 107 | 1147 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 2 BR | 110 | 1140 | Yes | Sold | Sold | Sold | |
| 2 BR | 112 | 1163 | |||||
| 2 BR | 121 | 1173 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 2 BR | 126 | 1135 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 2 BR | 129 | 1467 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 2 BR | 202 | 1127 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 2 BR | 207 | 1147 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 2 BR | 208 | 1131 | Yes | Sold | |||
| 2 BR | 210 | 1161 | Yes | ||||
| 2 BR | 219 | 1152 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 2 BR | 223 | 1164 | Sold | Sold | Sold | ||
| 2 BR | 224 | 1135 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 2 BR | 229 | 1467 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 2 BR | 231 | 1160 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 2 BR | 234 | 1309 | Sold | Sold | Sold | ||
| 2 BR | 235 | 1160 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 2 BR | 302 | 1220 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 2 BR | 307 | 1147 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 2 BR | 310 | 1138 | Yes | Sold | Sold | Sold | |
| 2 BR | 312 | 1142 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 2 BR | 322 | 1520 | Sold | Sold | Sold | ||
| 2 BR | 407 | 1163 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 2 BR | 408 | 1114 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 3 BR | 101 | 1545 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 3 BR | 116 | 1485 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 3 BR | 134 | 1542 | |||||
| 3 BR | 201 | 1570 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 3 BR | 218 | 1553 | |||||
| 3 BR | 232 | 1542 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 3 BR | 301 | 1563 | Yes | Sold | Sold | Sold | |
| 3 BR | 323 | 1855 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 3 BR | 324 | 2087 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 3 BR | 325 | 1989 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 3 BR | 330 | 1714 | |||||
| 3 BR | 331 | 2195 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 3 BR | 333 | 1989 | Sold | Sold | Sold | ||
| 3 BR | 334 | 2013 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 3 BR | 337 | 1858 | Sold | Sold | |||
| 3 BR | 401 | 1548 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 4 BR | 214 | 1997 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 4 BR | 316 | 1936 | Sold | Sold | Sold | ||
| 4 BR | 320 | 2465 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 4 BR | 328 | 2351 | Sold | Sold | Sold | Sold | |
| 4 BR | 338 | 2311 | |||||
| 4 BR | 402 | 2084 | Yes | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 5 BR | 128 | 2393 | |||||
| 5 BR | 226 | 2393 | Sold | Sold | Sold | Sold |














